
UV-100ATC
Vertical Turning Center
Heavy Duty Cutting Spindle Design on Vertical Turning Center
· ATC-BT50 with 12 station
· Robust and rigid structural design
· Max. Swing: 1100 mm
· Max. Length: 700 mm
· Spindle: A2-15 in 1200 rpm
· 8.4″Fanuc 0i controller with color LCD monitor
| ITEM/MODEL | UV-100ATC | |||
| Controller | FANUC 0i-T | |||
| CAPACITY | ||||
| Swing over bed | mm | 1100 | ||
| Max. turning diameter | mm | 1000 | ||
| Max. turning length | mm | 700 | ||
| SPINDLE | ||||
| Spindle Speed | rpm | 1200 | ||
| Spindle bearing diameter | mm | 220 | ||
| Spindle nose taper | ASA | A2-15 | ||
| Chuck diameter | inch | 24(32/40) | ||
| Spindle Motor Power(Cont. /30min) | kW | 30/37(37/45, 45/55) | ||
| TOOL SPINDLE | ||||
| Spindle taper | BT50 | |||
| TRAVELS | ||||
| X-axis Travel | mm | 765 | ||
| Z-axis Travel | mm | 800 | ||
| X-axis ballscrew diameter | mm | 50 | ||
| Z-axis ballscrew diameter | mm | 50 | ||
| Guide way type | Box | |||
| FEEDS | ||||
| X-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 15 | ||
| Z-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 15 | ||
| TURRET | ||||
| Tooling system | ATC | |||
| Indexing type | Servo gear | |||
| Turret driven type | Servo mechanical | |||
| Number of tools | station | 12 | ||
| Tool holder taper size | mm | BT50 | ||
| Max. tool length | mm | 400 | ||
| Max. tool weight | kg | 50 | ||
| Max. magazine load | kg | 420 | ||
| MOTOR | ||||
| X-axis motor power | kW | 4 | ||
| Z-axis motor power | kW | 4 | ||
| Hydraulic motor power | kW | 2.2 | ||
| Coolant pump motor power | kW | 0.5+1 | ||
| DIMENSION | ||||
| Machine dimension L x W x H | m | 3.7 x 2.7 x 4 | ||
| Net weight | kg | 16500 | ||
| NO. | STANDARD ACCESSORIES | NO. | OPTIONAL ACCESSORIES | |
| 1 | FANUC 0i-M controller | 1 | Upgrade to 10.4″ Colored LCD monitor | |
| 2 | RS-232 interface | 2 | Tool setter | |
| 3 | Rigid tapping | 3 | Oil mist collector | |
| 4 | Heat exchanger for electric cabinet | 4 | Oil-coolant skimmer | |
| 5 | 8.4″ Colored LCD monitor | 5 | Air cooler for electric cabinet | |
| 6 | Lubrication system | 6 | Upgrade to non-through hole 3-jaw 32″ (40″) hydraulic chuck & cylinder | |
| 7 | 4-bar coolant system | 7 | Transformer | |
| 8 | Cutter air blast | 8 | CE version | |
| 9 | Spray gun | 9 | Tool holder | |
| 10 | Three-color warning light | 10 | Tool spindle power (15/18.5) kW | |
| 11 | Spindle power upgrate (45/55) kW |


