
JT-200P
Slant Bed Linear Way CNC Lathe. Best Structural Reliability and High Precision Linear Way Performance
· Cam-driven/Gear-driven – hydraulic/servo turret with 8/10/12 station
· One-piece bed, 45° slant-bed structural design
· Max. Swing: 505 mm
· Max. Length: 570/510 mm
· Spindle: A2-5/A2-6 in 6000/4500 rpm
· Bar capacity: 44 mm
· 8.4″Fanuc 0i controller with color LCD monitor
| ITEM/MODEL | JT-200P | |||||
| Controller | FANUC 0i-T | |||||
| CAPACITY | ||||||
| Swing over bed | mm | 505 | ||||
| Swing over saddle | mm | 318 | ||||
| Max. turning diameter | mm | 280 | ||||
| Max. turning length | mm | 570 | ||||
| slant saddle | degree | 45 | ||||
| Guide way type | Linear | |||||
| SPINDLE | ||||||
| Spindle nose taper | ASA | A2-6(A2-5/A2-8) | ||||
| Chuck diameter | inch | 8(6/10) | ||||
| Spindle hole diameter | mm | 62(56/76/86) | ||||
| Spindle speed | rpm | 4500(6000/4000/3500) | ||||
| Spindle motor power(Cont. / 30min) | kW | 11/15(15/18.5) | ||||
| Bar capacity | mm | 52(44/65/75) | ||||
| TRAVELS | ||||||
| Z-axis Travel | mm | 600 | ||||
| X-axis Travel | mm | 220 | ||||
| FEED RATES | ||||||
| Z-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 30 | ||||
| X-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 30 | ||||
| TURRET | ||||||
| Tooling system | BOT | |||||
| Turret driven type | Hydraulic/Servo | |||||
| Number of tools | station | 8/10(12) | ||||
| Square tool shank size | mm | 25(20) | ||||
| Round tool shank size | mm | 32 | ||||
| TAILSTOCK | ||||||
| Tailstock body travel | mm | 545 | ||||
| Quill travel | mm | 80 | ||||
| Quill diameter | mm | 75 | ||||
| Quill taper | MT# | 4 | ||||
| DIMENSION | ||||||
| Machine dimension L x W x H | m | 2.9 x 1.6 x 1.8 | ||||
| Net weight | kg | 3600 | ||||
| NO. | STANDARD ACCESSORIES | NO. | OPTIONAL ACCESSORIES | |
| 1 | FANUC 0i-T controller | 1 | Upgrade to 10.4″ Colored LCD monitor | |
| 2 | RS-232 interface | 2 | Collet chuck | |
| 3 | Rigid tapping | 3 | Tool setter | |
| 4 | Heat exchanger for electric cabinet | 4 | Parts catcher and parts conveyor | |
| 5 | 8.4″ Colored LCD monitor | 5 | Bar feeder interface (7 or 24 pins) | |
| 6 | Lubrication system | 6 | Bar feeder | |
| 7 | 4-bar coolant system | 7 | Oil mist collector | |
| 8 | Three-color warning light | 8 | Oil-coolant skimmer | |
| 9 | Air cooler for electric cabinet | |||
| 10 | Transformer | |||
| 11 | CE version | |||
| 12 | Loader interface | |||
| 13 | Gantry loader system | |||
| 14 | Automatic door |


