
UV-100E
Vertical Turning Center
Heavy Duty Cutting Spindle Design on Vertical Turning Center
· Cam-driven hydraulic turret with 12 station
· Robust and rigid structural design
· Max. Swing: 1100 mm
· Max. Length: 700 mm
· Spindle: A2-15 in 1200 rpm
· 8.4″Fanuc 0i controller with color LCD monitor
| ITEM/MODEL | UV-100E | ||
| Controller | FANUC 0i-T | ||
| CAPACITY | |||
| Swing over bed | mm | 1100 | |
| Max. turning diameter | mm | 1000 | |
| Max. turning length | mm | 700 | |
| Guide way type | Box | ||
| SPINDLE | |||
| Spindle Speed | rpm | 1200(2-Speed gearbox) | |
| Spindle bearing diameter | mm | 220 | |
| Spindle nose taper | ASA | A2-15 | |
| Chuck diameter | inch | 24(32/40) | |
| Spindle Motor Power(Cont. /30min) | kW | 30/37(37/45,45/55) | |
| TRAVELS | |||
| X-axis Travel | mm | 765 | |
| Z-axis Travel | mm | 800 | |
| FEEDS | |||
| X-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 15 | |
| Z-axis Rapid Traverse Rate | m/min | 15 | |
| TURRET | |||
| Tooling system | BOT | ||
| Turret driven type | Hydraulic | ||
| Number of tools | station | 12 | |
| Square tool shank size | mm | 32 | |
| Round tool shank size | mm | 50 | |
| MOTOR | |||
| Rotary tool spindle power | kW | 7.5/11 | |
| X-axis motor power | kW | 4 | |
| Z-axis motor power | kW | 4 | |
| Hydraulic motor power | kW | 2.2 | |
| Coolant pump motor power | kW | 0.5+1 | |
| DIMENSION | |||
| Machine dimension L x W x H | m | 3.5 x 2.4 x 4 | |
| Net weight | kg | 16000 | |
| NO. | STANDARD ACCESSORIES | NO. | OPTIONAL ACCESSORIES | |
| 1 | FANUC 0i-T controller | 1 | Upgrade to 10.4″ Colored LCD monitor | |
| 2 | RS-232 interface | 2 | Tool setter | |
| 3 | Heat exchanger for electric cabinet | 3 | Automatic door | |
| 4 | 8.4″ Colored LCD monitor | 4 | Oil mist collector | |
| 5 | Hydraulic power supply unit | 5 | Oil-coolant skimmer | |
| 6 | Lubrication system | 6 | Air cooler for electric cabinet | |
| 7 | 4-bar coolant system | 7 | Gearbox | |
| 8 | Three-color warning light | 8 | Upgrade to non-through hole 3-jaw 32″ (40″) hydraulic chuck & cylinder | |
| 9 | Single chain type chip conveyor + chip cart | 9 | Transformer | |
| 10 | Tool kit | 10 | CE version | |
| 11 | Spindle power upgrate (45/55) kW |

